Lugar de origem: | China |
Marca: | BD |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | BDE000 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 20 partes em um saco do PE e então embalagem pelas caixas de madeira |
Tempo de entrega: | dentro de 15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 80000~100000 partes pelo mês |
Materiais: | aço de alta velocidade | Dureza: | 55~60° |
---|---|---|---|
Tamanho: | φ1.0~20 (padrão de HASCO) | Embalagem: | 20 PCes em um saco do PE |
Treatmengt: | nitrided | OEM / ODM: | Bem-vindo |
Tipo: | blad | Tolerância: | 0,005 milímetros |
Destacar: | molde divisor dos fechamentos,componentes moldados plástico |
Pinos do ejetor do molde de aço de alta velocidade do tamanho padrão SKH51 para a modelação por injeção plástica
Descrição
As lâminas do ejetor do molde são geralmente peças plásticas do molde, usadas aos produtos separados do molde. Exige-se para ter a dureza alta, a boa dureza e duramente a quebra.
Materiais
O aço de alta velocidade SKH51, SKD61, SKD11 e 65Mn foi usado geralmente para fazer os pinos do ejetor. A dureza de SKH51 é melhor do que SKD61, mas SKD61 pode suportar 1600℃ de alta temperatura, e se era após o tratamento de superfície da nitruração, a resistência de desgaste pode ser melhorado muito bem. Devido a suas de má qualidade e fragilidade, a aplicação de 65Mn está tornando-se cada vez menos na indústria dos pinos do ejetor recentemente.
Tamanho padrão
De acordo com o padrão de HASCO, nós temos os seguintes tamanhos padrão dos dedais no estoque, geralmente podemos ser enviados dentro de 3 dias de trabalho, se os dedais personalizados, prazo de entrega são geralmente 15-20 dias.
Tamanho | Tamanho da cabeça | Altura da cabeça | Tamanho | Tamanho da cabeça | Altura da cabeça |
Φ1.0 | Φ2.5 | 1,20 | Φ6.0 | Φ12.0 | 5,00 |
Φ1.2 | Φ2.5 | 1,20 | Φ6.5 | Φ12.0 | 5,00 |
Φ1.5 | Φ3.0 | 1,50 | Φ7.0 | Φ12.0 | 5,00 |
Φ1.8 | Φ3.0 | 1,50 | Φ8.0 | Φ14.0 | 5,00 |
Φ2.0 | Φ4.0 | 2,00 | Φ8.5 | Φ14.0 | 5,00 |
Φ2.2 | Φ4.0 | 2,00 | Φ9.0 | Φ14.0 | 5,00 |
Φ2.5 | Φ5.0 | 2,00 | Φ10.0 | Φ16.0 | 5,00 |
Φ3.0 | Φ6.0 | 3,00 | Φ10.5 | Φ16.0 | 5,00 |
Φ3.2 | Φ6.0 | 3,00 | Φ11.0 | Φ16.0 | 5,00 |
Φ3.5 | Φ7.0 | 3,00 | Φ12.0 | Φ18.0 | 7,00 |
Φ4.0 | Φ8.0 | 3,00 | Φ14.0 | Φ22.0 | 7,00 |
Φ4.2 | Φ8.0 | 3,00 | Φ15 | NA | |
Φ4.5 | Φ8.0 | 3,00 | Φ16.0 | Φ22.0 | 7,00 |
Φ5.0 | Φ10.0 | 3,00 | Φ18.0 | Φ24.0 | 7,00 |
Φ5.5 | Φ10.0 | 3,00 | Φ20.0 | Φ26.0 | 8,00 |
Detalhes rápidos
Para aplicações diferentes, o dedal tem geralmente os seguintes três tipos:
1. Pinos retos do ejetor,
2. Dois pinos do ejetor da seção,
3. Lâminas do ejetor do molde.
materiais | aço de alta velocidade | tipo | lâminas do ejetor |
tratamento | Nitrieding | embalagem | 20 PCes em um saco do PE |
dureza | HRC 55~60° | tamanho | φ1.0~20 (padrão de HASCO) |
tolerância | 0.01mm | ODM/OEM | boa vinda |
Embalagem e transporte
Os pinos do ejetor são empacotados com os sacos de plástico com a oxidação que impede o óleo, pacote personalizado são bem-vindos.
Sobre o transporte, as todas as empresas expressas e transporte conhecidos do oceano podem ser selecionados, mas em áreas remotas, nós podemos somente usar o EMS.
Coluna do guia de MISUMI e Ra padrão de Bush 0.8~1.0 componentes do molde da precisão
Pinos e buchas personalizados de guia do ombro da coluna do guia do tamanho sem sulco de óleo/SGPH
Coluna e bucha do guia da precisão com dureza dos materiais 58~62HRC do sulco de óleo 20Cr
Pinos e buchas padrão de guia do molde dos pinos e das buchas do líder da modelagem por injeção/DME
Comprimento padrão de aço da pintura 350mm da mola do molde de 65Mn JIS
Diâmetro exterior azul 18mm da mola 50CrVA Materails do molde do TL da carga da luz da cor
A mola vermelha do molde da carga pesada para o metal morre dados da carcaça/moldes plásticos
Modelagem por injeção plástica resistente da lâmina SKD61 do ejetor da temperatura de Nitrided
A dureza alta Nitrided morre ejetor fixa os pinos da modelação por injeção SKD61
Morre o ejetor da carcaça fixa o diâmetro 0.8~25mm da modelação por injeção SKD61
Os pinos retos pisados do ejetor do molde morrem modelação por injeção do dedal